多参数水质仪、全自动营养盐分析仪、实验室盐度计验收公示
来源 : 资产管理部
2021-07-06 00:00:00
采购项目名称 | 常规传感器测试设备及其常用海洋传感器采购 |
合同编号 | qnlmzfcgwt-2019-0091-3 |
合同金额 | 1263000元 |
采购方式 | 公开招标 |
采购日期 | 2020年04月13日 |
供应商 | 杭州腾海科技有限公司 |
验收日期 | 2021年05月27日 |
验收结论 | 通过 |
备注 |
上一条:
声源功率放大器、可编程信号发生器验收公示
下一条:
实时荧光定量PCR仪验收公示