标准温度和电导率仪器、高精度电导率模拟量传感器和高精度温度模拟量传感器验收公示
来源 : 资产管理部
2021-10-08 00:00:00
采购项目名称 | 常规传感器测试设备及其常用海洋传感器采购(第二包) |
合同编号 | qnlmzfcgwt-2019-0091-2 |
合同金额 | 557000元 |
采购方式 | 公开招标 |
采购日期 | 2020年05月07日 |
供应商 | 天津格兰瑞科技有限公司 |
验收日期 | 2021年09月15日 |
验收结论 | 通过 |
备注 |
上一条:
高速摄像机验收公示