公开 公平 公正 诚实信用

验收公告

首页 > 验收公告

分享:

小型科学试验装备购置项目验收公告

来源 : 资产管理部  2020-07-17 10:14:43 

现对“小型科学试验装备购置项目“(项目编号:SDSITC-01191409)验收结果进行公告,明细如下:

序号 资产名称 数量
(台/批)
总价(元) 验收时间 验收结果 合同编号
1 电热恒温鼓风干燥箱 1 4000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-1
2 除湿机 2 8000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-1
3 多功能电热板 4 80000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-1
4 台式高速离心机 1 11000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-1
5 台式低速大容量离心机 1 15500 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-1
6 冰箱 1 2300 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-1
7 惠普液晶显示器 4 8000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-1
8 维修工具套件 3 6600 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-1
9 金相抛光机 1 5600 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-1
10 超声波清洗机 1 3000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-1
11 高温气浴振荡器 1 60000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-1
12 氮气发生器 1 148000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-2(1)
13 纯水系统 1 134000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-2(1)
14 亚沸蒸馏酸纯化器 1 50000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-2(1)
15 亚沸蒸馏酸纯化器 1 30000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-2(1)
16 体视显微镜  1 72500 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-2(1)
17 偏光显微镜 1 245000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-2(1)
18 PH计 1 3000 2020-07-03 通过 qnlmzfcgwt-2019-0056-2(2)
相关附件:验收材料.pdf